Bettwanzen sind ein in den USA vielgefürchtetes Phänomen. In der alljährlichen Liste, welche Städte davon am meisten betroffen sind, steht Chicago erneut ganz oben auf dem Treppchen.
Wer schon einmal mit Wanzen zu tun hatte, weiß, welch anhaltenden Juckreiz diese Mini-Vampire auslösen können. Zum Glück übertragen sie keine Krankheiten. Dennoch, Bettwanzenbefall wünscht sich kein Hotel wegen seines guten Rufes. Die Firma Orkin, die auf Schädlingsbekämpfung spezialisiert ist, veröffentlicht jedes Jahr die 50 US-Städte mit den größten Wanzenproblemen. Maßstab ist die Zahl der Wanzeneinsätze des Unternehmens.
Den Hattrick schafft Chicago und nimmt Platz eins ein, gefolgt von New York und Philadelphia. Erheblich „verbessert“ auf diesem Negativ-Ranking haben sich die Metropolen Los Angeles, Cleveland und Raleigh. „Verschlechtert“, das heißt weniger Wanzenprobleme, haben sich dagegen die Städte Miami und Toledo. Wer also in folgende Städte reist, sollte sein Bett auf die lästigen Blutsauger hin untersuchen:
Stadt | Ranking 2022 | Vorjahr |
Chicago | 1 | 1 |
New York | 2 | 3 |
Philadelphia | 3 | 2 |
Cleveland-Akron, Ohio | 4 | 8 |
Los Angeles | 5 | 12 |
Detroit | 6 | 4 |
Indianapolis | 7 | 6 |
Baltimore | 8 | 5 |
Washington, D.C. | 9 | 7 |
Columbus, Ohio | 10 | 9 |
Champaign, Illinois | 11 | 13 |
Grand Rapids, Michigan | 12 | 11 |
Cincinnati | 13 | 10 |
Charlotte, North Carolina | 14 | 15 |
Denver | 15 | 17 |
Atlanta | 16 | 14 |
Dallas-Ft. Worth | 17 | 16 |
Pittsburgh | 18 | 20 |
Charleston, West Virginia | 19 | 22 |
Raleigh-Durham, North Carolina | 20 | 24 |
Flint, Michigan | 21 | 23 |
San Francisco | 22 | 19 |
Norfolk, Virginia | 23 | 25 |
Greenville, South Carolina | 24 | 21 |
St. Louis | 25 | 18 |
Richmond, Virginia | 26 | 26 |
Youngstown, Ohio | 27 | 37 |
South Bend, Indiana | 28 | 35 |
Buffalo, New York | 29 | 28 |
Knoxville, Tennessee | 30 | 29 |
Cedar Rapids, Iowa | 31 | 30 |
Omaha, Nebraska | 32 | 27 |
Nashville, Tennessee | 33 | 34 |
Dayton, Ohio | 34 | 32 |
Ft. Wayne, Indiana | 35 | 36 |
Harrisburg, Pennsylvania | 36 | 42 |
Davenport, Iowa | 37 | 35 |
Toledo, Ohio | 38 | 31 |
Seattle | 39 | 44 |
Milwaukee | 40 | 38 |
Tampa | 41 | 40 |
Lansing, Michigan | 42 | 48 |
Greensboro, North Carolina | 43 | 43 |
Houston | 44 | 41 |
Miami | 45 | 39 |
Lexington, Kentucky | 46 | 45 |
Orlando, Florida (-1 | 47 | 46 |
Peoria, Illinois | 48 | 45 |
Louisville, Kentucky | 49 | 46 |
Lincoln, Nebraska | 50 | 50 |
Quelle: Orkin
(thy)
Tierisches Comeback: Mehr Reisen, mehr Bettwanzen
Fraport gegen Blutsauger: Bed-Bugs-Team spürt Bettwanzen auf