Im Airport Industry Connectivity Report 2021 listet der Dachverband ACI die Airports mit den besten Anschlussmöglichkeiten auf. In diesem Jahr befindet sich der Frankfurt Flughafen auf Platz drei.
Die Pandemie hat logischerweise auch die Flughäfen heftig gebeutelt. Vor allem die großen Drehkreuze haben gelitten. Denn das erste, was nach dem Ausbruch der Pandemie geschah: Die Staaten stellten den Flugverkehr ein, damit das Virus nicht weiterreisen konnte. Der internationale Flughafenverband ACI (Airports Council International) schätzt, dass in Zeiten der Pandemie die Konnektivität der einzelnen Drehkreuze nur schrittweise zurückkommen wird. Die Wiederherstellung der Umsteigeoptionen und direkten Verbindungen hängt schließlich vom Verlauf der Epidemie und der Erholung der Wirtschaft in den einzelnen Staaten ab. Dementsprechend unterschiedlich entwickelt sich folglich die Verbindungsvielfalt der Flughäfen.
2019 | 2020 | 2021 | Airport | Zahl der Anschlussflüge | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | Dallas/Fort Worth International Airport | 42 640 | ||||||||||||||||
7 | 2 | 2 | Denver | 35 040 | ||||||||||||||||
1 | 7 | 3 | Frankfurt | 25 036 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | 23 822 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | Amsterdam - Schiphol | 23 277 | ||||||||||||||||
6 | 11 | 6 | Istanbul Airport | 23 229 | ||||||||||||||||
9 | 8 | 7 | Chicago O’Hare International Airport | 17 800 | ||||||||||||||||
14 | 4 | 8 | Charlotte Douglas International Airport | 17 706 | ||||||||||||||||
16 | 9 | 9 | Flughafen Houston-George Bush | 15 739 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 10 | Paris - Charles de Gaulle | 14 869 | ||||||||||||||||
18 | 12 | 11 | Hamad International Airport, Doha | 11 999 | ||||||||||||||||
13 | 16 | 12 | Flughafen Newark, New York | 10 113 | ||||||||||||||||
22 | 10 | 13 | Minneapolis-Saint Paul International Airport | 9 323 | ||||||||||||||||
15 | 17 | 14 | Moskau-Scheremetschewo | 8 714 | ||||||||||||||||
17 | 23 | 15 | Madrid-Barajas | 8 095 | ||||||||||||||||
32 | 14 | 16 | Phoenix Sky Harbor International Airport | 8 076 | ||||||||||||||||
8 | 20 | 17 | München | 7 836 | ||||||||||||||||
10 | 19 | 18 | London - Heathrow | 7 460 | ||||||||||||||||
11 | 24 | 19 | Flughafen Toronto-Pearson | 6 458 | ||||||||||||||||
19 | 30 | 20 | Zürich | 5 558 |
Quelle: ACI www.aci-europe.org
Bei der Bewertung der sogenannten Air Connectivity spielten drei Faktoren eine Rolle: Die direkte Konnektivität besteht aus der Zahl der Destinationen, die ein Flughafen anbieten kann und der Frequenz der Flüge dorthin. Die indirekte Konnektivität besteht aus der Zahl der Ziele, die vom Airport aus erreicht werden können. Wer also zum Beispiel von Malaga zum Drehkreuz Amsterdam fliegt, erhöht folglich „indirekt“ die Zahl der Ziele von Malaga aus. Ins Gewicht fällt dabei auch die Qualität dieser Verbindungen. Ein Flug von Hamburg via Frankfurt nach Johannisburg wird besser als ein Flug via Doha (wegen des Umwegs) bewertet.
Der dritte wesentliche Faktor gewichtet dem ACI-Bericht zufolge die Hub-Konnektivität, unabhängig von der Größe des Drehkreuzes. Gemessen wird hier die Anzahl der Anschlussflüge innerhalb einer bestimmten Mindest- und Maximal-Umsteigezeit sowie die Qualität einer Verbindung, also Umwege.
Seit September dieses Jahres haben europäische Flughäfen 64 Prozent ihrer Vor-Corona-Konnektivität erreicht. Allerdings hinkt die indirekte Konnektivität hinterher und hat erst 31 Prozent ihres Vor-Corona-Status erreicht. Frankfurt, dass 2019 noch Position eins in Sachen Vernetztheit einnahm hat sich nach Platz sieben 2020 wieder auf Platz vorgekämpft und erreicht 32 Prozent Konnektivität wieder.
(thy)
Ranking: Die sichersten Städte der Welt
Skytrax-Ranking: Die besten Airlines der Welt 2021
NH-Hotelgruppe: Platz 3 im Ranking der nachhaltigsten Hotelunternehmen