Wie hoch die Kosten für ein Taxi vom Airport in die Stadtmitte ausfallen, hängt vom Kilometerpreis, der Fahrtzeit und vor allem der Entfernung ab.
Wer am Frankfurter Flughafen ankommt, ist vermutlich schneller mit der S-Bahn im Stadtzentrum. So auch in Madrid und vielen anderen Metropolen Europas. Aber schweres Gepäck und/oder Unkenntnis der Landessprache sowie der Umgebung können die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ziemlich stressig machen. Ein Taxi ist in einem solchen Fall die komfortablere Alternative. Im europäischen Durchschnitt kostet eine Taxifahrt dem Flughafen-Portal Airmundo.com zufolge 40 Euro, aber das ist eben nur die Summe im Mittel.
Flughafen | Taxipreis/Euro | Kilometer | Preis pro KM/Euro | |
1 | London Luton | 104 | 63 | 1,65 |
2 | Mailand – Malpensa | 95 | 50 | 1,90 |
3 | Oslo | 82 | 50 | 1,64 |
4 | London – Heathrow | 77 | 27 | 2,85 |
5 | München | 70 | 38 | 1,84 |
6 | Zürich | 63 | 12 | 5,25 |
7 | Paris – Charles de Gaulle | 55 | 26 | 2,12 |
8 | Stockholm – Arlanda | 54 | 42 | 1,29 |
9 | Rom – Fiumicino | 48 | 30 | 1,60 |
10 | Amsterdam – Schiphol | 45 | 17 | 2,65 |
11 | Brüssel | 45 | 15 | 3 |
12 | Helsinki | 45 | 20 | 2,25 |
13 | Kopenhagen | 40 | 10 | 4 |
14 | Athen | 38 | 34 | 1,12 |
15 | Frankfurt | 35 | 12 | 2,92 |
Quelle: Airmundo
(thy)
2019 ziehen die Reisekosten spürbar an
Kleine Preise, großer Ärger: Kostenfallen bei der Mietwagenbuchung über Portale