Nachdem die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand wegen des Coronavirus ausgerufen hat und die Zahl der Infizierten schnell steigt, fliegen viele Fluglinien die Volksrepublik vorerst nicht mehr an.
Angesichts der exponentiell in die Höhe schießenden Zahl der mit Coronavirus angesteckten Personen und der weltweiten Angst vor einer Pandemie stellen immer mehr Airlines ihren Flugverkehr nach China ein:
Airline | Flüge gestrichen bis: |
Air Canada | 29. Februar |
Air India | 14. Februar |
Air France | Wuhan-Flüge* bis 29. Februar, weniger Flüge nach Peking und Shanghai |
American Airlines | 27. März |
British Airways | 9. Februar |
Cathay Pacific | reduziert Flugverkehr um ca. die Hälfte bis Ende März |
Delta | ab 6.Februar bis 30.März, der letzte Flug aus China erfolgt am 3.Februar |
Finnair | ab 6. bis 29. Februar |
KLM | 9. Februar |
Korean Air | Wuhan-Flüge* 27. März, andere China-Flüge bis 22. Februar |
Lufthansa (mit Austrian Airlines, Swiss) | 9. Februar |
Qantas | 29. März |
Qatar Airways | ab dem 3. Februar alle Flüge zum chinesischen Festland |
United Airlines | 27. März |
(thy)
Coronavirus: WHO ruft internationalen Gesundheitsnotstand aus
Coronavirus: Airline-Crews tragen Mundschutz