Fliegen in den USA kann nervig sein, denn die Kontrolleure sehen ganz genau hin. Lange Warteschlangen lassen sich nur umgehen, wenn man weiß, wann die Schlangen vor dem Sicherheitscheck am kürzesten sind.
Vielflieger haben sich daran gewöhnt: In diesen politischen Krisenzeiten muss wegen der strengeren Sicherheitskontrollen reichlich Check-in-Zeit einkalkuliert werden. Als besonders streng gelten die Mitarbeiter der TSA, der amerikanischen Transport Security Agency. Jetzt hat die US-Firma Upgraded Points die 25 größten US-Flughäfen unter die Lupe genommen und die Daten der TSA für 2018 ausgewertet. Wie zügig die Abfertigung dabei vonstatten geht, hängt nicht nur von der Größe des Flughafens ab, sondern auch von der Uhrzeit.
Flughafen/Airport-Kürzel | Durchschnitts- Check-in-Zeit/ | Günstigste Zeit/Check-in-Dauer | Ungünstigste Zeit/Check-in-Dauer | |
1 | Salt Lake City (SLC) | 9,1 Minuten | Mi. 18 bis 19 Uhr/2 Minuten | So. 23 bis 24 Uhr/26 Minuten |
2 | Washington Dulles Airport (IAD) | 10,5 Minuten | Di., Mi. und Do. 10 bis 11 Uhr/1 Minute | Fr. 9 bis 10 Uhr/28 Minuten |
3 | Boston Logan (BOS) | 10, 6 Minuten | Do. 10 bis 11 Uhr/ 3 Minuten | Fr. 17 bis 18 Uhr/45 Minuten |
4 | Minneapolis – St. Paul (MSP) | 13 Minuten | Sa. 20 bis 21 Uhr/1 Minute | MP 14 bis 15 Uhr/43 Minuten |
5 | Detroit Metropolitan Airport (DTW) | 13,2 Minuten | Di. und Do.10 bis 11 Uhr/1 Minute | So. 5 bis 6 Uhr/33 Minuten |
6 | Detroit Douglas International (CLT) | 13,2 Minuten | Mi. 4 bis 5 Uhr/2 Minuten | Do. 17 bis 18 Uhr/29 Minuten |
7 | Philadelphia International (PHL) | 13,3 Minuten | Di., Mi. und So. 10 bis 11 Uhr/1 Minute | Fr. 11 bis 00 Uhr/32 Minuten |
8 | Denver International (DEN) | 13,8 Minuten | Do. 21 bis 22 Uhr/2 Minuten | Fr. 9 bis 10 Uhr/37 Minuten |
9 | Los Angeles International (LAX) | 14,2 Minuten | Mi. 19 bis 20 Uhr/7 Minuten | Mo. 22 bis 23 Uhr/29 Minuten |
10 | Fort Lauderdale (FLL) | 14,3 Minuten | Do. 22 bis 23 Uhr/5 Minuten | Fr. 5 bis 6 Uhr/36 Minuten |
11 | Phoenix Sky Harbor (PHX) | 14,7 Minuten | Do. 20 bis 21 Uhr/5 Minuten | Do. 9 bis 10 Uhr/26 Minuten |
12 | Orlando International (MCO) | 14,9 Minuten | Sa. 22 bis 23 Uhr/4 Minuten | Fr. 12 bis 13 Uhr/24 Minuten |
13 | Chicago O’Hare (ORD) | 15 Minuten | Sa. 22 bis 23 Uhr/4 Minuten | Di. 16 bis 17 Uhr/33 Minuten |
14 | San Diego International (SAN) | 15,5 Minuten | Fr. und Sa. 22 bis 23 Uhr/2 Minuten | Mo. 10 bis 11 Uhr/38 Minuten |
15 | Dallas (DFW) | 15,9 Minuten | Mi. 22 bis 23 Uhr/2 Minuten | Do. 6 bis 7 Uhr/47 Minuten |
16 | San Francisco International (SFO) | 16 Minuten | Sa. 4 bis Uhr/6 Minuten | Mi. 22 bis 23 Uhr/28 Minuten |
17 | New York John F. Kennedy (JFK) | 16 Minuten | Di. 11 bis 12 Uhr/12 Minuten | Fr. 14 bis 15 Uhr/35 Minuten |
18 | Seattle Tacoma ( | 16,3 Minuten | Sa. 19 bis 20 Uhr/5 Minuten | Fr. 10 bis 11 Uhr/34 Minuten |
19 | Atlanta International (ATL) | 16,9 Minuten | Di. 22 bis 23 Uhr/4 Minuten | Mo. 17 bis 18 Uhr/33 Minuten |
20 | New York La Guardia (LGA) | 17 Minuten | Mo., Di. und Sa. 22 bis 23 Uhr/2 Minuten | So. 17 bis 18 Uhr/32 Minuten |
21 | Las Vegas McCarran Internationsal(LAS) | 17,3 Minuten | Di. 18 bis 19 Uhr/7 Minuten | So. 6 bis 7 Uhr/37 Minuten |
22 | Baltimore-Washington (BWI) | 18,2 Minuten | Mi., Do. und Fr. 22 bis 23 Uhr/2 Minuten | Mo. 14 bis 15 Uhr/35 Minuten |
23 | Miami International(MIA) | 19,6 Minuten | So. 22 bis 23 Uhr/8 Minuten | Do. 4 bis 5 Uhr 37 Minuten |
24 | Houston George Bush International Airport (IAH) | 19,8 Minuten | Mi. 5 bis 6 Uhr/8 Minuten | So. 17 bis 18 Uhr/51 Minuten |
25 | Newark Liberty International (EWR) | 23,1 Minuten | Fr, 22 bis 23 Uhr/15 Minuten | Mo. 12 bis 13 Uhr/60 Minuten |
(thy)
City-Check-in: In diesen Metropolen kommen Passagiere ohne Gepäck zum Airport
Korean Air optimiert Self-Check-in
Neue Flugsicherheitsregeln: Kein Puder mehr ins Handgepäck