Die Pandemie hat die Märkte verschoben. So führen 2021 US-Airports die Liste mit den meisten Passagieren an. Im Jahr zuvor war China noch der Spitzenreiter.
Wenn es um das Comeback des Flugverkehrs geht, dann haben die USA dem internationalen Dachverband der Flughäfen ACI World (Airports Council International) zufolge die Nase vorn. Dank eines starken Binnenmarkts belegten im vergangenen Jahr im Ranking der zehn Flughäfen mit den meisten Fluggästen allein acht US-Airports die vordersten Plätze. Lediglich zwei Airports in China konnten noch mithalten.
Spitzenreiter ist Atlanta Hartsfield–Jackson International Airport mit über 75 Millionen Passagieren. Im Jahr zuvor hatte noch Guangzhou Baiyun Airport, China, auf Platz eins gestanden. Ob der Verlust der Spitzenposition eine Folge der strengen No-Covid-Strategie in China ist, darüber spekuliert ACI World nicht.
Ranking 2021 | Airport | Passagiere | Ranking 2020 |
1 | Atlanta, Georgia, USA | 75 704 760 | 2 |
2 | Dallas Fort Worth, Texas, USA | 62 465756 | 4 |
3 | Denver, Colorado, USA | 58 828 552 | 8 |
4 | Chicago, Illinois, USA | 54 020 399 | 13 |
5 | Los Angeles, Kalifornien, USA | 48 007 284 | 15 |
6 | Charlotte, North Carolina, USA | 43 302 230 | 18 |
7 | Orlando, Florida, USA | 40 351 068 | 27 |
8 | Guangzhou, China | 40 259 401 | 1 |
9 | Chengdu, China | 40 117 496 | 3 |
10 | Las Vegas, Nevada, USA | 39 754 366 | 22 |
Weit niedriger sind die internationalen Fluggastzahlen. Laut ACI World behauptet Dubai mit über 29 Millionen Passagieren Platz eins unter den zehn größten internationalen Airport. Bemerkenswert ist vor allem, dass mit Antalya und Cancun vor allem touristische Ziele in die Liga der Top Ten aufsteigen.
Ranking 2021 | Airport | Passagiere | Ranking 2020 |
1 | Dubai, VAE | 29 110 609 | 1 |
2 | Istanbul, Türkei | 26 466 169 | 6 |
3 | Amsterdam, Niederlande | 25 488 783 | 2 |
4 | Frankfurt, BRD | 22 697 490 | 5 |
5 | Paris, Paris | 22 616 995 | 4 |
6 | Doha, Qatar | 17 701 978 | 7 |
7 | London, Großbritannien | 17 624 931 | 3 |
8 | Antalya, Türkei | 17 148 111 | 31 |
9 | Madrid, Spanien | 15 337 775 | 10 |
10 | Cancun, Mexiko | 13 261 951 | 28 |
Quelle: ACI World
(thy)
Iata: Ukraine-Krieg wirkt sich kaum auf die Erholung des Flugverkehrs aus
Ranking: Die pünktlichsten Airlines 2021
Ranking: Welcher Reisepass ist der beste?