Die neuen Verpflegungspauschalen 2023: Mehr Spesen für viele Länder
Foto: iStock.com/ AzmanJaka
Das Bundesfinanzministerium hat die Verpflegungspauschalen für geschäftliche Reisen in mehr als 50 Länder und Städte angepasst. Ab 1. Januar 2023 gibt es meistens höhere Sätze, innerhalb Deutschland bleibt alles wie gehabt. Wichtig zu wissen ist, dass die Pauschalen gekürzt werden, wenn auf Veranlassung des Arbeitgebers während der Reise Mahlzeiten gestellt werden.
Hier geht's zu den Listen für alle Länder von 2016 bis 2023
Bei eintägigen Reisen ins Ausland ist der entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend. Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt für die Ermittlung der Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag sowie an den Zwischentagen (Tage mit 24 Stunden Abwesenheit) Folgendes:
- Bei der Anreise vom Inland in das Ausland oder vom Ausland in das Inland jeweils ohne Tätigwerden ist der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßgebend, der vor 24 Uhr Ortszeit erreicht wird.
- Bei der Abreise vom Ausland in das Inland oder vom Inland in das Ausland ist der entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes maßgebend.
- Für die Zwischentage ist in der Regel der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßgebend, den der Arbeitnehmer vor 24 Uhr Ortszeit erreicht.
- Schließt sich an den Tag der Rückreise von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit zur Wohnung oder ersten Tätigkeitsstätte eine weitere ein- oder mehrtägige Auswärtstätigkeit an, ist für diesen Tag nur die höhere Verpflegungspauschale zu berücksichtigen.
Für diese Länder erhöhen sich die Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen ab dem 1. Januar 2023 (Ausnahme Übernachtungskosten):
- Ägypten: 50 statt 41 Euro bei einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden je Kalendertag, 33 statt 28 Euro für den An- und Abreisetag sowie bei einer Abwesenheitsdauer von mehr als 8 Stunden je Kalendertag und 112 Euro (vorher: 125 Euro) Pauschbetrag für Übernachtungskosten.
- Aserbaidschan: 44 (vorher 30) Euro, 29 (vorher 20) Euro, 88 (vorher 72) Euro
- Bahrain: 48 (45) Euro, 32 (30) Euro, 153 (180) Euro
- Belgien: 59 (42) Euro, 40 (28) Euro, 141 (135) Euro
- Bolivien: 46 (20) Euro, 31 (20) Euro, 108 (93) Euro
- Dänemark: 75 (58) Euro, 50 (39) Euro, 183 (143) Euro
- El Salvador: 65 (44) Euro, 44 (29) Euro, 161 (97) Euro
- Frankreich (ohne Paris und die Departments 77, 78, 91 bis 95): 53 (44) Euro, 36 (29) Euro, 105 (115) Euro
- Guinea-Bissau: 32 (24) Euro, 21 (16) Euro, 113 (86) Euro
- Honduras: 57 (48) Euro, 38 (32) Euro, 198 (101) Euro
- Island: 62 (47) Euro, 41 (32) Euro, 187 (108) Euro
- Jordanien: 57 (46) Euro, 38 (31) Euro, 134 (126) Euro
- Kosovo: 24 (23) Euro, 16 (16) Euro, 71 (57) Euro
- Lesotho: 28 (24) Euro, 19 (16) Euro, 104 (103) Euro
- Luxemburg: 63 (47) Euro, 42 (32) Euro, 139 (130) Euro
- Malaysia: 36 (34) Euro, 24 (23) Euro, 86 (88) Euro
- Moldau: 26 (24) Euro, 17 (16) Euro, 73 (88) Euro
- Monaco: 52 (42) Euro, 35 (28) Euro, 187 (180) Euro
- Montenegro: 32 (29) Euro, 21 (20) Euro, 85 (94) Euro
- Nicaragua: 46 (36) Euro, 31 (24) Euro, 105 (81) Euro
- neu: Nordmazedonien: 27 Euro, 18 Euro, 89 Euro
- Oman: 64 (60) Euro, 43 (40) Euro, 141 (200) Euro
- Panama: 41 (39) Euro, 28 (26) Euro, 82 (111) Euro
- Sambia: 38 (36) Euro, 25 (24) Euro, 105 (130) Euro
- Samoa: 39 (29) Euro, 26 (20) Euro, 105 (85) Euro
- Djidda: 57 (38) Euro, 38 (25) Euro, 181 (234) Euro
- Riad: 56 (48) Euro, 37 (32) Euro, 186 (179) Euro
- Übriges Saudi-Arabien: 56 (48) Euro, 37 (32) Euro, 181 (80) Euro
- Schweden: 66 (50) Euro, 44 (33) Euro, 140 (168) Euro
- Serbien: 27 (20) Euro, 18 (13) Euro, 97 (74) Euro
- Slowakische Republik: 33 (24) Euro, 22 (16) Euro, 121 (85) Euro
- Slowenien: 38 (33) Euro, 25 (22) Euro, 121 (95) Euro
- Kapstadt: 33 (27) Euro, 22 (18) Euro, 130 (112) Euro
- Johannesburg: 36 (29) Euro, 24 (20), 129 (124) Euro
- Übriges Südafrika: 29 (22) Euro, 20 (15) Euro, 109 (94) Euro
- Ungarn: 32 (22) Euro, 21 (15) Euro, 85 (63) Euro
- Atlanta: 77 (62) Euro, 52 (41) Euro, 182 (175) Euro
- Boston: 63 (58) Euro, 42 (39) Euro, 333 (265) Euro
- Chicago: 65 (54) Euro, 44 (36) Euro, 233 (209) Euro
- Los Angeles: 64 (56) Euro, 43 (37) Euro, 262 (274) Euro
- Miami: 65 (64) Euro, 44 (43) Euro, 256 (151) Euro
- New York City: 66 (58) Euro, 44 (39) Euro, 308 (282) Euro
- San Francisco: 59 (51) Euro, 40 (34) Euro, 327 (314) Euro
- Washington D.C.: 66 (62) Euro, 44 (41) Euro, 203 (276) Euro
- Übrige USA: 59 (51) Euro, 40 (34) Euro, 182 (138) Euro
- Vereinigtes Königreich – London: 66 (62) Euro, 44 (41) Euro, 163 (224) Euro
- Übriges Vereinigtes Königreich: 52 (45) Euro, 28 (30) Euro, 125 (115) Euro
Für einige Länder, darunter Griechenland, Portgal und Zypern, fallen die Sätze. Die ganze Übersicht finden Sie hier.
sus
Jetzt mit nur 3 Klicks die passende Geschäftsreiselösung finden! 🎯
Weltweit gültige Sonderkonditionen für Geschäftsreisen. Reiseprogramme von BWH Hotels richten sich exakt nach den individuellen Anforderungen in Ihrer Firma.
Anhaltende Service-Unterbrechungen, steigende Kosten und wachsender Nachhaltigkeitsdruck. Berücksichtigen Unternehmen bei der Planung ihrer Reiseprogramme die großen Herausforderungen von heute?
In diesem eBook erfahren Sie:
- Mehr zum Status Quo deutscher Geschäftsreisen und wie Experten
die wichtigsten Herausforderungen von Unternehmen einschätzen
- Warum Geschäftsreisen wieder auf dem Vormarsch sind
- Was Geschäftsreisen zu einer Herausforderung macht
- Wie man ein Mobilitätsprogramm aufbaut, das für alle besser funktioniert