1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Hersteller | Lexware | Sevenit | FastBill |
Produkt | lexoffice Buchhaltung & Berichte | SevDesk Buchhaltung | FastBill Pro |
Gesamtwertung | 100 | 90 | 86 |
Preis-/Leistungs-Verhältnis | sehr gut | sehr gut | gut |
Kaufpreis (Jahresversion) | nein | nein | nein |
Mietpreis (pro Monat) | 20,11 € | ab 16,05 € | 35,69 € |
zusätzliche Hilfen (FAQ/ Fachinformationen/ Trainings) | ja/ja/Tutorials | ja/Blog/Tutorial | ja/Blog/Tutorials |
EÜR/Bilanzierung | ja/nein | ja/kein Jahresabschluss | nein/nein |
Auftragsbearbeitung/ Belegeingang | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
Online-Banking/Kasse/ vereinfachte Bezahlverfahren | ja/ja/nein | ja/ja/webbasierte Bezahlseite | nur Zahlungsabgleich/nein/nein |
Lohnabrechnung/ Anlagenverwaltung/ Reisekosten | ja/ja/optional | nein/ja/nein | nein/nein/nein |
Steuerformulare USTVA/EÜR/ZM | ja/ja/ja | ja/ja/nein | ja/nein/nein |
mobile Unterstützung | ja | ja | ja |
Fazit | Einfach zu bedienen und umfangreich ausgestatteter Cloud-Dienst mit pfiffigen Funktionen. | Solide Geschäftsprozesse, die sich flexibel um zusätzliche Dienste erweitern lassen. | FastBill unterstützt lediglich den Bereich der Auftragsbearbeitung, ist hier aber gut aufgestellt. |
Großer Vergleichstest: Digitale Betriebsbuchhaltung