Weltweit steigen die Preise. Das Branchenportal Business Travel News hat die Ausgaben pro Tag in 100 US-Städten verglichen und festgestellt, dass die Kosten in Sekundärstädten schneller steigen als in den großen Metropolen.
Nach Omikron lockern die US-Bundesstaaten wie in Europa reihenweise die Corona-Maßnahmen. Maskenpflicht gibt es nicht mehr. Als einer der letzten Staaten hat Hawaii Ende März die ungeliebte Regel aufgehoben. Allerdings bleibt der Maskenzwang vorerst auf Flügen und ausländische Reisende müssen unverändert einen Impfnachweis bei der Einreise vorlegen.
Aus dem alljährlich von Business Travel News (BTN) zusammengestellten Spesen-Index geht hervor, dass traditionelle Business-Ziele wie Boston, Chicago, New York oder Washington größere Verluste hinnehmen mussten als die Metropolen in der zweiten Reihe, die vom starken Binnentourismus profitierten. Schneller erholt haben sich auch die Metropolen in Texas und Florida als die an der Ostküste und im Mittleren Westen – vermutlich, weil sie bereits schon sehr früh die Pandemieregeln außer Kraft gesetzt haben.
Stadt | Hotelpreis Ø USD | Taxipreis Ø USD | Mahlzeit USD | Ausgaben USD/Tag | |
1 | New York | 376,14 | 66,75 | 97,85 | 540,74 |
2 | Santa Barbara | 352,42 | 39,19 | 126,84 | 518,44 |
3 | San Francisco | 246,98 | 47,86 | 135,52 | 430,36 |
4 | Phoenix | 240,81 | 53,74 | 112,03 | 406,58 |
5 | Los Angeles | 248,83 | 49,14 | 102,06 | 400,04 |
6 | San Jose | 223,08 | 41,03 | 122,27 | 386,39 |
7 | Boston | 262,40 | 52,72 | 70,40 | 385,52 |
8 | Miami | 242,90 | 43,23 | 96,60 | 382,73 |
9 | Washington | 226,88 | 43,11 | 112,12 | 382,10 |
10 | Fort Lauderdale | 224,74 | 42,77 | 114,34 | 381,85 |
11 | Sarasota | 237,75 | 41,53 | 98,28 | 377,57 |
12 | New Orleans | 240,04 | 55,56 | 80,30 | 375,90 |
13 | Orlando | 221,74 | 40,42 | 109,83 | 371,99 |
14 | Providence | 188,27 | 48,87 | 125,43 | 362,56 |
15 | Honolulu | 246,67 | 41,04 | 73,40 | 361,11 |
16 | Las Vegas | 218,55 | 44,65 | 96,60 | 359,80 |
17 | Pittsburgh | 185,78 | 47,83 | 124,78 | 358,39 |
18 | Seattle | 188,01 | 48,63 | 120,94 | 357,58 |
19 | Salt Lake City | 224,01 | 48,52 | 83,73 | 356,26 |
20 | Philadelphia | 210,58 | 47,57 | 97,94 | 356,08 |
Quelle: BTN-Index USA
BTN davon aus, dass sich das Niveau der Geschäftsreisen erst wieder mit der Rückkehr in den Büroalltag normalisieren wird. Doch solange dies nicht der Fall ist, beobachtet die Hotelbranche den Trend zu „Satelliten-Meetings“. Das heißt, Teams, deren Mitarbeiter an unterschiedlichen Plätzen verstreut arbeiten, treffen sich regelmäßig in zentral gelegenen Hotels.
(thy)
BTN-Index Europa: In welchen Städten steigen die Spesen am schnellsten?
Der kleine Unterschied: Sind Kanadier die besseren Amerikaner?
USA-Quiz: Kulturknigge für Eilige