Hätten Sie’s gewusst? Der Flughafen mit dem größten Passagieraufkommen weltweit heißt auch 2017 Atlanta. Am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport starteten oder landeten im Jahr 2016 mehr als 104 Millionen Fluggäste. Das hat der internationale Flughafenverband Airports Council International (ACI) ermittelt. Auf den Plätzen zwei und drei weltweit hielten sich Peking mit 94 Millionen und Dubai mit 83 Millionen Passagieren. Auf den Plätzen 4 bis 7 folgen Los Angeles, Tokio-Haneda, London-Heathrow und Hongkong.
Größter europäischer Flughafen ist London Heathrow mit 75 Millionen Passagieren. Auf Platz zwei folgt Paris-Charles-de-Gaulle mit 66 Millionen Fluggästen. Amsterdam Schiphol überholte Frankfurt und liegt mit 63 Millionen Passagieren nun in europa auf Rang 3 und weltweit auf Platz 12.
Wie bereits in den vergangenen Jahren geht die Bedeutung der einst marktführenden US-Airports weiter zurück (Ausnahme: Los Angeles). Dafür schieben sich asiatische Flughäfen weiter nach vorn. So verdrängte Shanghai Dallas/Fort Worth aus den Top Ten. Neu in die Top 20 sprang Seoul (für Jakarta).
Wenn man nur die internationalen Flüge zum Maßstab nimmt, dann liegt Dubai aufn Platz eins, gefolgt von London-Heathrow und Hongkong.
2016 | Flughafen | Land | IATA-Code | Passagiere 2016 | Veränderung | 2015 |
1. | Atlanta | USA | ATL | 104.171.935 | + 2,6 % | =, 1 |
2. | Beijing | China | PEK | 94.393.454 | + 5,0 % | =, 2 |
3. | Dubai Intl. | Emirate | DXB | 83.654.250 | + 7,2 % | =, 3 |
4. | Los Angeles Intl. | USA | LAX | 80.921.527 | + 8,0 % | +, 7 |
5. | Tokio Haneda | Japan | HND | 79.699.762 | + 5,8 % | =, 5 |
6. | Chicago O’Hare | USA | ORD | 78.327.479 | + 1,8 % | -, 4 |
7. | London Heathrow | Großbritannien | LHR | 75.715.474 | + 1,0 % | -, 6 |
8. | Hongkong Int’l | China | HKG | 70.314.462 | + 3,0 % | =, 8 |
9. | Shanghai Pudong | China | PVG | 66.002.414 | + 9,9 % | +,13 |
10. | Paris Charles de Gaulle | Frankreich | CDG | 65.933.145 | + 0,3 % | -, 9 |
11. | Dallas Fort Worth | USA | DFW | 65.670.697 | + 0,2 % | -, 10 |
12. | Amsterdam Schiphol | Niederlande | AMS | 63.625.534 | + 9,2 % | +, 14 |
13. | Frankfurt am Main | Deutschland | FRA | 60.786.937 | – 0,4 % | -, 12 |
14. | Istanbul Atatürk | Türkei | IST | 60.248.741 | – 1,7 % | -, 11 |
15. | Guangzhou Baiyun | China | CAN | 59.732.147 | + 8,2 % | +, 17 |
16. | New York JFK | USA | JFK | 58.813.103 | + 3,4 % | -, 15 |
17. | Singapore Changi | Singapur | SIN | 58.698.000 | + 5,9 % | -, 16 |
18. | Denver Int’l | USA | DEN | 58.266.515 | + 7,9 % | +, 19 |
19. | Seoul Incheon | Südkorea | ICN | 57.849.814 | + 17,1 % | +, 22 |
20. | Bangkok Suvarnabhumi | Thailand | BKK | 55.892.428 | + 5,7 % | =, 20 |
Quelle: Airports Council International (ACI)